Bảng giá
Bình thủy tinh ngâm rượu sâm hình bầu nhỏ PH
Bình bầu ngâm sâm nhỏ PH | Không vòi | Có vòi |
1L | 120.000 | |
2L | 150.000 | |
3L | 170.000 | 200.000 |
4L | 240.000 | 270.000 |
5L | 300.000 | 300.000 |
6L | 350.000 | 380.000 |
6.2L | 400.000 | 430.000 |
7.5L | 470.000 | 500.000 |
Đơn vị: VNĐ / bình
————————————-
Bình thủy tinh ngâm rượu sâm hình bầu lớn PH
Bình bầu ngâm sâm lớn PH | Không vòi | Có vòi |
8L | 620.000 | 650.000 |
10L | 670.000 | 700.000 |
12L | 770.000 | 800.000 |
18L | 1.450.00 | 1.500.000 |
23L | 1.650.000 | 1.700.000 |
Đơn vị: VNĐ / bình
————————————-Xem thêm: Bình ngâm rượu Phú Hoà
Bình thủy tinh ngâm rượu sâm trụ PH
Bình trụ PH | Không vòi | Có vòi |
1.8L | 170.000 | |
2.8L | 220.000 | |
3.8L | 260.000 | 290.000 |
4.8L | 340.000 | 370.000 |
5.8L | 400.000 | 430.000 |
7.8L | 480.000 | 510.000 |
9.8L | 580.000 | 630.000 |
10.8L | 680.000 | 730.000 |
13.8L | 850.000 | 900.000 |
16.8L | 950.000 | 1.000.000 |
17.8L | 1.050.000 | 1.100.000 |
21.8L | 1.150.000 | 1.200.000 |
25.8L | 1.200.000 | 1.250.000 |
Đơn vị: VNĐ / bình
————————————- Xem thêm: Bình ngâm rượu Việt Nam
Bình thuỷ tinh ngâm rượu PH
Bình thuỷ tinh ngâm rượu PH | Giá |
1.5L | 150.000 |
2.6L | 200.000 |
2.7L | 250.000 |
Đơn vị: VNĐ / bình
————————————-
Bình thủy tinh ngâm rượu kim cương
Bình KC | Không vòi | Có vòi |
6L | 180.000 | 210.000 |
10L | 280.000 | 310.000 |
15L | 380.000 | 410.000 |
20L | 570.000 | 600.000 |
25L | 620.000 | 650.000 |
38L | 770.000 | 800.000 |
Đơn vị: VNĐ / bình
————————————-
Bình ngâm rượu thủy tinh nắp tím
Bình NT-NĐ | Không vòi | Có vòi |
1L | 50.000 | X |
5L | 100.000 | 130.000 |
8L | 140.000 | 170.000 |
10L | 170.000 | 200.000 |
12L | 180.000 | 210.000 |
16L | 200.000 | 230.000 |
20L | 260.000 | 290.000 |
35L | 390.000 | 420.000 |
Đơn vị: VNĐ / bình
————————————-
Bình ngâm rượu thủy tinh hình trụ rồng
Bình Trụ Rồng | Không vòi | Có vòi |
6L | 180.000 | 210.000 |
8L | 220.000 | 250.000 |
10L | 280.000 | 310.000 |
12L | 320.000 | 350.000 |
15L | 380.000 | 410.000 |
19L | 570.000 | 600.000 |
25L | 770.000 | 800.000 |
Đơn vị: VNĐ / bình
————————————-
Bình thủy tinh ngâm rượu chân mây
Bình Chân Mây | Không vòi | Có vòi |
6L | 190.000 | 220.000 |
10L | 290.000 | 320.000 |
15L | 390.000 | 420.000 |
Đơn vị: VNĐ / bình
————————————-
Bình ngâm rượu rồng phụng
Bình Rồng Phụng | Không vòi | Có vòi |
6L | 200.000 | 230.000 |
8L | 280.000 | 310.000 |
10L | 310.000 | 340.000 |
15L | 410.000 | 440.000 |
19L | 600.000 | 630.000 |
25L | 700.000 | 730.000 |
30L | 800.000 | 830.000 |
Đơn vị: VNĐ / bình
————————————-
Thùng gỗ sồi ngâm rượu
Thùng gỗ sồi ngâm rượu | Giá |
10L | 2.200.000 |
20L | 3.000.000 |
30L | 3.500.000 |
50L | 4.700.000 |
100L | 8.000.000 |
300L | 11.500.000 |
————————————-
Chum sành ngâm rượu Trống Đồng – Đông Sơn
Chum sành ngâm rượu Trống Đồng | Giá |
10L | 400.000 |
20L | 600.000 |
30L | 800.000 |
50L | 1.800.000 |
100L | 4.000.000 |
Đơn vị: VNĐ / bình
————————————- Xem thêm chi tiết: Chum Trống Đồng
Chum sành ngâm rượu Tài Lộc
Chum sành ngâm rượu Tài Lộc | Giá |
10L | 300.000 |
20L | 480.000 |
30L | 780.000 |
50L | 1.180.000 |
70L | 1.580.000 |
100L | Liên hệ |
Đơn vị: VNĐ / bình
————————————- Xem thêm chi tiết: Chum Tài Lộc
Bình ngâm rượu bí sọc
Bình Bí Sọc | Không vòi | Có vòi |
10L | 310.000 | 340.000 |
15L | 410.000 | 440.000 |
20L | 600.000 | 630.000 |
Đơn vị: VNĐ / bình
————————————-
Đồ ngâm rượu
Đồ ngâm rượu | Giá |
Táo đỏ | 170.000 |
Táo đen | 170.000 |
Kỷ tử | 320.000 |
Dâm dương hoắc | 350.000 |
Nhục thung dung | 900.000 |
Chuối hột rừng | 120.000 |
Táo mèo | 120.000 |
Ba kích | 600.000 |
Nấm ngọc cẩu | 350.000 |
Sâm cau đỏ | 240.000 |
Mật nhân | 120.000 |
Đơn vị: VNĐ / kg
————————————-
Sản phẩm Hàn Quốc
Nhân sâm tươi Hàn Quốc | Giá |
Loại 2 củ / 1 kg | 4.900.000 |
Loại 3 củ / 1 kg | 3.300.000 |
Loại 4 củ / 1 kg | 2.900.000 |
Loại 5 củ / 1 kg | 2.500.000 |
Loại 6 củ / 1 kg | 2.300.000 |
Loại 7 củ / 1 kg | 2.100.000 |
Loại 8 củ / 1 kg | 1.900.000 |
Loại 9 củ / 1 kg | 1.800.000 |
Loại 10 củ / 1 kg | 1.700.000 |
Loại 11 – 20 củ / 1 kg | 1.600.000 |
Loại 21 – 40 củ / 1 kg | 1.400.000 |
Đơn vị: VNĐ / kg
————————————-
Sâm khô Hàn Quốc:
Sâm khô Hàn Quốc | Giá |
Hộp 75g | 900.000 |
Hộp 150g | 1.300.000 |
Hộp 300g | 2.000.000 |
Hộp 600g | 4.000.000 |
Đơn vị: VNĐ / hộp
————————————-
Nấm linh chi Hàn Quốc
Nấm linh chi Hàn Quốc | Giá |
Loại núi đá tai Hàn Quốc (Túi Vàng) | 1.500.000 |
Nấm linh chi đỏ | 1.200.000 |
Loại thái lát | 1.200.000 |
Đơn vị: VNĐ / kg
————————————-
Hũ sành đựng gạo Tài Lộc
Hũ sành đựng gạo Tài Lộc | Giá |
10kg | 350.000 |
15kg | 400.000 |
20kg | 500.000 |
25kg | 600.000 |
30kg | 700.000 |
Đơn vị: VNĐ / bình
————————————-
Vại muối dưa cà
Vại muối dưa cà | Giá |
5L | 110.000 |
10L | 200.000 |
15L | 250.000 |
20L | 300.000 |
30L | 400.000 |
Đơn vị: VNĐ / bình
————————————-
Bình sứ ngâm rượu Tài Lộc
Bình sứ ngâm rượu Tài Lộc | Giá |
10kg | 400.000 |
15kg | 500.000 |
20kg | 600.000 |
25kg | 750.000 |
30kg | 900.000 |
Đơn vị: VNĐ / bình
————————————-
Bể cá mini để bàn
Bể cá mini để bàn | Giá |
Bầu cá bèo B1 (ĐK: 13cm, Cao: 14cm) | 60.000 |
Bầu cá bèo B11 (ĐK: 17cm, Cao: 16cm) | 75.000 |
Bầu cá bèo B2 (ĐK: 24cm, Cao: 21cm) | 95.000 |
Bầu cá bèo B12 (ĐK: 30cm, Cao: 25cm) | 110.000 |
Bầu cá bèo B20 (ĐK: 17cm, Cao: 14cm) | 75.000 |
Bầu cá bèo B3 (ĐK: 10cm, Cao: 12cm) | 50.000 |
Bầu cá bèo B4 (ĐK: 7cm, Cao: 10cm) | 45.000 |
Bầu cá bèo B5 (ĐK: 8cm, Cao: 7cm) | 40.000 |
Bầu cá bèo B7 (ĐK: 9cm, Cao: 10cm) | 45.000 |
Bầu cá bèo B8 (ĐK: 9cm, Cao: 7cm) | 40.000 |
Bầu cá bèo B9 (ĐK: 6cm, Cao: 7cm) | 30.000 |
Bầu cá bèo B16 (ĐK: 15cm, Cao: 8cm) | 60.000 |
Bầu cá bèo B17 (ĐK: 18cm, Cao: 9cm) | 70.000 |
Bầu cá bèo B18 (ĐK: 24cm, Cao: 10cm) | 85.000 |
Bể cá bèo thấp (ĐK: 13cm, Cao: 10cm) | 60.000 |
Bầu cá bèo B2T (ĐK: 24cm, Cao: 19cm) | 75.000 |
Bầu cá thố T07 (ĐK: 10cm, Cao: 8cm) | 45.000 |
Bầu cá thố T01 (ĐK: 14cm, Cao: 12cm) | 50.000 |
Bầu cá thố T11 (ĐK: 24cm, Cao: 16cm) | 70.000 |
Bầu cá thố T02 (ĐK: 8cm, Cao: 30cm) | 90.000 |
Đơn vị: VNĐ / chiếc